* CIJENA USLUGE | |
---|---|
Oftalmološki pregled s tonometrijom i širenjem zjenice | 85,00 € | 640,43 kn |
Specijalistički oftalmološki pregled | 70,00 € | 527,42 kn |
Pregled djeteta (opći pregled, skijaskopija, ortoptički status) | 100,00 € | 753,45 kn |
Pregled strabologa (opći pregled, skijaskopija, ortoptički testovi, strabološki testovi) | 140,00 € | 1.054,83 kn |
Oftalmološki pregled za kontaktne leće s tonometrijom i keratografijom | 105,00 € | 791,12 kn |
Oftalmološki pregled za kontaktne leće s topografijom i OCT | 160,00 € | 1.205,52 kn |
* Kompletan prijeoperativan pregled (Pahimetrija, topografija, UZV, IOL- master, OCT) | 120,00 € | 904,14 kn |
Cjelokupna glaukomska obrada (opći pregled, glaukomsko vidno polje, pahimetrija, OCT, gonioskopija) | 220,00 € | 1.657,59 kn |
Kontrolni specijalistički pregled | 60,00 € | 452,07 kn |
Drugo mišljenje oftalmologa | 90,00 € | 678,11 kn |
Pregled oftalmoplastičnog kirurga | 50,00 € | 376,73 kn |
* Ispitivanje kolornog vida ishihara | 15,00 € | 113,02 kn |
* Ispitivanje stereoskopskog vida ishihara | 15,00 € | 113,02 kn |
Fluorescein test | 15,00 € | 113,02 kn |
Schirmer test | 10,00 € | 75,35 kn |
* Mjerenje očnog tlaka | 15,00 € | 113,02 kn |
Pahimetrija - mjerenje debljine rožnice | 30,00 € | 226,04 kn |
* Gonioskopija - pregled sobičnog kuta oka | 30,00 € | 226,04 kn |
* Biomikroskopija s fotografijom prednjeg segmenta oka | 35,00 € | 263,71 kn |
Pregled fundusa (po oku) | 20,00 € /oko | 150,69 kn /oko |
Fotografija fundusa (očne pozadine) u boji | 15,00 €/oba oka | 113,02 kn/oba oka |
Fluorescenska angiografija | 110,00 €/oba oka | 828,80 kn/oba oka |
* OCT Fundus Autofluorescencia | 110,00 €/oba oka | 828,80 kn/oba oka |
OCT - Optička koherentna tomografija stražnjeg segmenta (mrežnice) | 110,00 €/oba oka | 828,80 kn/oba oka |
OCT - Optička koherentna tomografija prednjeg segmenta (rožnice) | 110,00 €/oba oka | 828,80 kn/oba oka |
* OCT glaukomska analiza optičkog živca | 110,00 €/oba oka | 828,80 kn/oba oka |
* Egzoftalmometrija - mjerenje ispupčenosti očne jabučice | 30,00 € | 226,04 kn |
Kornealna topografija (kompjutorska analiza površine rožnice) | 35,00 € | 263,71 kn |
Ultrazvuk oka, orbita i biometrija | 40,00 € | 301,38 kn |
*Vidno polje - glaukomski i makularni program | 55,00 € | 414,40 kn |
*Vidno polje - neurološki i dijabetički program | 70,00 € | 527,42 kn |
IOL master izračun dioptrijske vrijednosti | 20,00 €/oba oka | 150,69 kn/oba oka |
Bris oka na gljivice | 35,00 € | 263,71 kn |
Bris oka na Klamidiju i Mikroplazmu | 40,00 € | 301,38 kn |
* PHD patohistološka analiza | 70,00 € | 527,42 kn |
Pregled i fitanje za mekih kontaktnih leća | 55,00 € | 414,40 kn |
Pregled i fitanje za polutvrdih kontaktnih leća | 75,00 € | 565,09 kn |
Proštrcavanje suznih kanala | 15,00 €/oko | 113,02 kn/oko |
Spekularna mikroskopija (brojanje endotelnih stanica) | 30,00 € | 226,04 kn |
Dijagnostika suhog oka IDRA | 50,00€ | 376,73 kn |
Tretman suhog oka IDRA | 40,00€ | 301,38 kn |
Paket I (Dijagnostika + Tretman 4x + dijagnostika) | 250,00€ | 1.883,63 kn |
Paket II (Dijagnostika + Tretman 4x + Tretman 3x2mj + dijagnostika) | 300,00€ | 2.260,35 kn |
Paket III (Dijagnostika + Tretman 4x + Tretman 5x2mj + dijagnostika) | 350,00€ | 2.637,08 kn |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
* Epilatio - čupanje trepavica | 20,00 €/oko | 150,69 kn/oko |
Odstranjenje penetriranog stranog tijela iz rožnice | 50,00 €/oko | 376,73 kn/oko |
Odstranjenje stranog tijela iz rožnice | 40,00€/oko | 301,38 kn/oko |
Vađenje rožničnog šava | 70,00 €/oko | 527,42 kn/oko |
* Odstranjenje kožnih šavi | 20,00 €/oko | 150,69 kn/oko |
Primjena subkonjuktivalne injekcije s lijekom | 25,00 €/oko | 188,36 kn/oko |
* Primjena retrobulbarne injekcije s lijekom | 30,00 €/oko | 226,04 kn/oko |
Primjena Dexamethason + ANTI VEGF s.c. | 70,00 €/oko | 527,42 kn/oko |
Previjanje uz lokalnu primjenu lijeka | 10,00 €/oko | 75,35 kn/oko |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
* Operacija ateroma (kronična upala potkožne žlijezde) | 110,00 €/oko | 828,80 kn/oko |
* Kauterizacija bradavica (verruca) | 50,00 €/oko | 376,73 kn/oko |
Chalazion (op. ječmenca) | 110,00 €/oko | 828,80 kn/oko |
Pterygium (prerastanje spojnice na rožnicu) | 350,00 €/oko | 2.637,08 kn/oko |
Ectropion (operacija izvrnutih vjeđa) | 600,00 €/oko | 4.520,70 kn/oko |
Entropion (operacija uvrnutih vjeđa) | 600,00 €/oko | 4.520,70 kn/oko |
Ekscizija tumora spojnice | 430,00 €/oko | 3.239,84 kn/oko |
Ekscizija tumora spojnice sa rekonstrukcijom spojnice | 850,00 €/oko | 6.404,33 kn/oko |
Ekscizija tumora vjeđe | 430,00 €/oko | 3.239,84 kn/oko |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
Korektivna operacija vjeđe - Blepharochalasis gornjih vjeđa | 550,00 €/oko | 4.143,98 kn/oko |
Korektivna operacija vjeđe - Blepharochalasis donjih vjeđa | 680,00 €/oko | 5.123,46 kn/oko |
Korektivna operacija vjeđe - Ptoza | 850,00 €/oko | 6.404,33 kn/oko |
Xanthelasma (nakupina potkožnog masnog tkiva) | 280,00 €/oko | 2.109,66 kn/oko |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
Konzultacije | 50,00 € | 376,73 kn |
Baby Botox | 270,00 € | 2.034,32 kn |
Botox terapija bora lica (3 regije: čelo, glabela i oči) 50 jedinica | 340,00 € | 2.561,73 kn |
Botox terapija protiv znojenja 100 jedinica | 500,00 € | 3.767,25 kn |
Dermalni fileri | 380,00 €/ml | 2.863,11 kn/ml |
Tretmani lica Skinbooster preparatima | 380,00 €/ml | 2.863,11 kn/ml |
Augmentacija usana 0,55 ml | 240,00 € | 1.808,28 kn |
Augmentacija usana 1 ml | 380,00 € | 2.863,11 kn |
Dermapen tretman mikroiglicama | 110,00 € | 828,80 kn |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
Nd YAG laser capsulotomia | 80,00 €/oko | 602,76 kn/oko |
Nd YAG laser iridotomia (metoda liječenja glaukoma) | 80,00 €/oko | 602,76 kn/oko |
Selektivna laser trabekuloplastika - SLT (metoda liječenja glaukoma) | 100,00 € /oko | 753,45 kn/oko |
Laser fotokoagulacija mrežnice, diodnim (žutim) laserom | 120,00 €/oko | 904,14 kn/oko |
* Panretinalna fotokoagulacija mrežnice, diodnim (žutim) laserom | 130,00 €/oko | 979,49 kn/oko |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
Operativni zahvat mrene može imati drugačiju naplatu ukoliko je riječ o kompliciranijim slučajevima, o čemu ćemo pacijenta pravovremeno na pregledu obavijestiti.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
Operacija mrene ultrazvučnom metodom (PHACO): | |
s ugradnjom monofokalne asferične intraokularne leće | 1.460,00 €/oko | 11.000,37 kn/oko |
* s ugradnjom monofokalne torične intraokularne leće | 1.600,00 €/oko | 12.055,20 kn/oko |
* s ugradnjom Monofokal Plus ("Low-add") intraokularne leće | 1.670,00 €/oko | 12.582,62 kn/oko |
* s ugradnjom torične Monofokal Plus ("Low-add") intraokularne leće | 1.800,00 €/oko | 13.562,10 kn/oko |
* s ugradnjom Monofokal Plus intraokularne leće | 1.850,00 €/oko | 13.938,83 kn/oko |
* s ugradnjom torične Monofokal Plus intraokularne leće | 1.900,00 €/oko | 14.315,55 kn/oko |
* s ugradnjom Extended Depth of Field (EDOF) intraokularne leće | 2.100,00 €/oko | 15.822,45 kn/oko |
* s ugradnjom torične Extended Depth of Field (EDOF) intraokularne leće | 2.250,00 €/oko | 16.952,63 kn/oko |
* s ugradnjom multifokalne intraokularne leće (trifokalna) | 2.200,00 €/oko | 16.575,90 kn/oko |
* s ugradnjom torične multifokalne intraokularne leće (trifokalna) | 2.400,00 €/oko | 17.329,35 kn/oko |
Ugradnja intraokularne leće u prednju očnu sobicu - Artisan | 1.700,00 €/oko | 12.808,65 kn/oko |
Repozicija dislocirane intraokularne leće | 600,00 €/oko | 4.520,70 kn/oko |
* Eksplantacija ugrađene intraokularne leće | 700,00 €/oko | 5.274,15 kn/oko |
Prednja vitrektomija (Vitrectomia anterior) | 600,00 €/oko | 4.520,70 kn/oko |
Ispiranje zaostalih lećnih masa | 300,00 €/oko | 2.260,35 kn/oko |
Transplatacija amnijske membrane | 500,00 €/oko | 3.767,25 kn/oko |
Pupiloplastika (rekonstrukcija zjeničnog otvora) | 1.400,00 €/oko | 10.548,30 kn/oko |
Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom ICL intraokularne leće | 2.200,00 €/oko | 16.575,90 kn/oko |
Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom torične ICL intraokularne leće | 2.350,00 €/oko | 17.706,08 kn/oko |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
Operativni zahvat može imati drugačiju naplatu ukoliko je riječ o kompliciranijim slučajevima, o čemu ćemo pacijenta pravovremeno na pregledu obavijestiti.
* CIJENA USLUGE | |
---|---|
Vitrectomia - operacija na stražnjem dijelu oka, odignuća mrežnice s ubrizgavanjem silikonskog ulja/plina i primjenom endolasera | 3.200,00 €/oko | 24.110,40 kn/oko |
* Vitrectomia i PHACO+IOL - istodobna operacija prednjeg (s ugradnjom intraokularne leće) i stražnjeg dijela oka (odignuća mrežnice s ubrizgavanjem silikonskog ulja/plina i primjenom endolasera) | 3.850,00 €/oko | 29.007,83 kn/oko |
Vitrectomia - kompleksna operacija stražnjeg dijela oka (opća anestezija) | 4.500,00 €/oko | 33.905,25 kn/oko |
Odstranjivanje silikonskog ulja | 1.350,00 €/oko | 10.171,58 kn/oko |
Liječenje makularnog edema Kenalog (Triamcinolone parabulbarno) | 55,00 €/oko | 414,40 kn/oko |
Liječenje makularnog edema Kenalog (Triamcinolone intraokularno) | 100,00 €/oko | 753,45 kn/oko |
Liječenje makularne degeneracije Avastin (Bevacizumab intraokularno) | 200,00 €/oko | 1.506,90 kn/oko |
Liječenje makularne degeneracije Beovu (Brolucizumab intraokularno) | 870,00 €/oko | 6.555,02 kn/oko |
Liječenje makularnog edema Eylea (Aflibercept intraokularno) | 870,00 €/oko | 6.555,02 kn/oko |
Liječenje makularnog edema Vabysmo (Faricimab intraokularno) | 870,00 €/oko | 6.555,02 kn/oko |
Liječenje makularne degeneracije Lucentis (Ranibizumab intraokularno) | 870,00 €/oko | 6.555,02 kn/oko |
* Liječenje makularnog edema Ozurdex (Dexamethason intraokularno) | 1.150,00 €/oko | 8.664,68 kn/oko |
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
*Za preračunavanje je primjenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.
Plaćanje je moguće gotovinom i/ili karticama.
Preporučujemo obratiti pažnju na dnevni limit kartice!
Pacijenti iz inozemstva ne mogu karticama plaćati obročno!
Sve vrste kartica primamo jednokratno. Obročno kartično plaćanje je dostupno kod iznosa koji su veći od 500 kuna.
Napomena
Zagrebačka banka d.d.
- Jednokratno plaćanje: Master Card, Maestro, Visa
- Plaćanje na rate:
- Master Card do 24 rate beskamatno
- Visa do 24 rate beskamatno
- Maestro do 12 rata beskamatno
ERSTE Card Club (Diners)
- Jednokratno plaćanje: Diners
- Plaćanje na rate:
- Diners do 12 rata beskamatna
Privredna banka Zagreb
- Jednokratno plaćanje: Maestro, Visa, Martercard, Visa Premium(American Express) i Union Pay
- Plaćanje na rate:
- Visa do 12 rata beskamatno
- Visa Premium do 12 rata beskamatno
- Visa Premium od 2 do 24 rata potrošački kredit za business kartice
- Visa Premium od 24 do 60 rata potrošački kredit za personal kartice
- Korisnik kartice plaća samo kamatu pri potrošačkim kreditima, ostali oblici plaćanja za korisnika su beskamatni. O kamatama na potrošačke kredite korisnik kartice se može upoznati na web stranicama PBZ Carda.
Dobrovoljna zdravstvena osiguranja
- Wiener osiguranje
Detaljne informacije o vrstama usluga koje su obuhvaćene policom osiguranja možete dobiti kod Vašeg osiguravatelja.
Napomena
Preporučujemo obratiti pažnju na dnevni limit kartice. Pacijenti iz inozemstva ne mogu karticama plaćati obročno.